ATSEM - Le métier d'ATSEM, le concours et les dates
Concours fonction publique territoriale - Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
| Salaire début carrière* : 1 430€ | Nombre de candidats : 25 000 | Mode d'admission : sur concours |
| Salaire fin carrière* : 1 926€ | Nombre de postes : < 1 000 par an | Catégorie : C |
Retrouvez tous les ouvrages Studyrama sur le métier d'ATSEM et son concours sur notre librairie en ligne.
Le métier d’ATSEM
Au sein de la fonction publique
En devenant ATSEM, vous intégrez la fonction publique territoriale (FPT), une des trois branches qui composent la Fonction Publique (il existe également la fonction publique d’Etat -FPE- et la fonction publique hospitalière -FPH-). La fonction publique territoriale est divisée en 8 filières et regroupe 1,7 million d’agents (sur un total de 5 million de personnes exerçant au sein de la fonction publique). Les employeurs sont les 26 régions, 100 départements, 18 000 établissements publics et 36 772 communes de France.
Parmi les 8 filières de la fonction publique territoriale figure la filière médico-sociale, à laquelle les ATSEM sont rattachés.
|
Administrative
|
Culturelle
|
Sportive
|
Animation
|
Médico-sociale
|
Police municipale
|
Technique
|
Sapeurs-pompiers
|
|
Santé médico-sociale
|
Médico-technique
|
Petite enfance
|
Action sociale et éducative, aide à la personne et à la famille
|
|
ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles)
Catégorie C
|
Auxiliaire de puériculture territoriale
Catégorie C
|
Educateur territorial de jeunes enfants
Catégorie B
|
Puéricultrice territoriale
Catégorie A
|
Puéricultrice cadre territorial de santé
Catégorie A
|
La journée d’un ATSEM
- Garderie, assurée du matin jusqu’au soir (y compris en dehors des horaires de classe)
- Activités scolaires et éducatives, le matin, ces activités ont lieu sous l’égide de l’Education Nationale auxquelles les ATSEM apportent un soutien matériel et leur participation : les activités scolaires de l’après midi ont lieu sous la responsabilité de l’enseignant
- La sieste, pour laquelle l’ATSEM assiste l’enseignant dans sa mise en œuvre (aider les enfants à se déshabiller et à se coucher, etc.)
- L’accueil de la maternelle tout au long de la journée qui est assuré par l’enseignant, mais que l’ATSEM peut être amené à assister
Processus du recrutement d’un ATSEM
Les concours
- Avoir 16 ans ou plus
- Avoir la nationalité française ou celle d’un des autres États membres de la communauté européenne ou d’un autre état partie à l’accord sur l’Espace économique européen
- Jouir de ses droits civiques (ne pas être sous le coup d’une condamnation vous empêchant de voter ou de vous présenter à une élection) dans l’État dont on est ressortissant
- Ne pas avoir de casier judiciaire incompatible avec la fonction d’ATSEM
- Etre en situation régulière au regard du service national
- Remplir les conditions physiques requises pour l’exercice de la fonction d’ATSEM
- Une épreuve d'admissibilités (QCM / 20 questions). Coeff 1. Durée 45 min
- Un épreuve d'admission (entretien oral) centrée sur l'environnement professionnel. Coef 2. Durée 15 min.
- Une épreuve écrite d'admissibilité ( série de 3 à 5 questions à réponse courtes). Coeff 1. Durée 15 min.
- Une épreuve d'admission consiste en un entretien avec le candidat. Coeff 2. Durée 20 min.
Recrutement et titularisation
La carrière
|
AGENT SPÉCIALISÉ PRINCIPAL DE 1ère CLASSE DES ÉCOLES MATERNELLES
|
Conditions :
Justifier d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6ème échelon et compter au moins 5 ans de services effectifs dans le grade d'agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles
|
AGENT SPÉCIALISÉ PRINCIPAL DE 2ème CLASSE DES ÉCOLES MATERNELLES
|
Conditions :
Avoir atteint au moins le 5ème échelon et compter au moins 6 ans de services effectifs dans le grade d'agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles
|
AGENT SPÉCIALISÉ DE 1ère CLASSE DES ÉCOLES MATERNELLES
|
|
Grade
|
Salaire début carrière
|
Salaire fin de carrière
|
|
ATSEM 1ère classe
|
1 430,76 €
|
1 708,58 € au 11ème échelon
|
|
ATSEM principal 2ème classe
|
1 435,39 €
|
1 815,07 € au 11ème échelon
|
|
ATSEM principal 1ère classe
|
1 504,84 €
|
1 926,20 € au 7ème échelon
|
L’épreuve écrite d’admissibilité (le QCM)
- Révisez votre concours à partir des annales de QCM : en effet, les questions posées se ressemblent beaucoup d'une année sur l'autre. Si vous êtes familiers des QCM et de leurs réponses, l’épreuve devrait vous sembler beaucoup plus facile.
- Une fois arrivé le jour du concours, répondez en premier lieu aux questions dont vous connaissez la (les) réponse(s) et passez les questions qui vous posent problème. Il sera toujours temps d’y revenir ensuite. Prenez quand même le temps de noter au brouillon le numéro de la question et la réponse qui vous paraissait être la bonne : si vous hésitez encore en revenant sur la question, vous pourrez toujours faire confiance à votre première intuition.
- Veillez à respecter scrupuleusement les intitulés des questions posées. Il arrive de reformuler inconsciemment les questions et les réponses, ce qui risquerait de vous induire en erreur.
- Si le concours sanctionne les mauvaises réponses de points négatifs, mieux vaut passer que de répondre à côté. A l’inverse, si les mauvaises réponses ne sont pas sanctionnées et que vous ne connaissez absolument pas la réponse, répondez, même si c'est au hasard.
- Prévoyez 5 minutes avant la fin de l’épreuve pour vous relire intégralement !
- Pendant l’épreuve ne paniquez pas. N’oubliez pas de vous entraîner en conditions réelles (avec un réveil qui marque la fin de l’épreuve sur des annales de QCM par exemple), vous n’en serez que plus à l’aise le jour J.
- Il n'est pas demandé de justifier vos réponses (sauf demande expresse dans l'énoncé du sujet). Ne justifiez donc pas vos réponses. Il arrive que des candidats cochent la bonne réponse et se lancent dans une justification fausse qui leur fait perdre les points.
L’oral d’admission (entretien avec le jury)
Votre attitude :
L'oral :
D'une durée variable de 20 à 25 minutes, il consiste en un entretien débutant par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et des compétences qu'il a acquise à cette occasion, sur la base d'un document retraçant son parcours professionnel.
Ce document, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, est fourni par le candidat au moment de son inscription et remis au jury préalablement à cette épreuve. Cet entretien se poursuit par une conversation visant à apprécier, le cas échéant sous forme de mise en situation professionnelle, la capacité du candidat à analyser son environnement professionnelle et à résoudre les problèmes les plus fréquemment rencontrés par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles.
Dates du concours ATSEM 2013 par CDG (dernière mise à jour le 19/03/2013)
| Département | CDG organisateur | Dates de retrait de dossier | Date limite de dépôt | Date de concours | Site CDG |
| 01 - Ain | CDG 01 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg01.fr/ |
| 02 - Aisne | CDG 02 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg02.fr/ |
| 03 - Allier | www.cdg03.fr/ | ||||
| 04 - Alpes de Haute Provence | CDG 05, 83 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg04.fr/ |
| 05 - Hautes-Alpes | CDG 05, 83 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg05.fr/ |
| 06 - Alpes Maritimes | CDG 05, 83 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg06.fr/ |
| 07 - Ardèche | CDG 69 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg07.com/ |
| 08 - Ardennes | CDG 08 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg08.fr/ |
| 09 - Ariège | CDG 31,65,82 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg09.fr/ |
| 10 - Aube | CDG 52 | Pas de concours en 2013 | -- | -- | www.cdg10.fr/ |
| 11 - Aude | CDG 11 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg11.fr/ |
| 12 - Aveyron | CDG 31,65,82 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | |
| 13 - Bouches-du-Rhône | CDG 05, 83 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg13.com/ |
| 14 - Calvados | CDG 14 | 15/05/2012 au 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | www.cdg14.fr/ |
| 15 - Cantal | www.cdg15.fr/ | ||||
| 16 - Charente | CDG 47 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg16.fr/ |
| 17 - Charente-Maritime | CDG 47 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg17.fr/ |
| 18 - Cher | CDG 28 | 13/05/2014 au 11/06/2014 | 19/06/2014 | 15/10/2014 | www.cdg18.fr/ |
| 19 - Corrèze | CDG 47 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg19.fr/ |
| 2A - Corse du Sud | CDG 05, 83 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg2a.com/ |
| 2B - Haute-Corse | CDG 05, 83 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | |
| 21 - Côte d'Or | |||||
| 22 - Côte d'Armor | CDG 35 | 15/05/2012 au 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | www.cdg22.fr/ |
| 23 - Creuse | CDG 47 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg23.fr/ |
| 24 - Dordogne | CDG 47 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg24.fr/ |
| 25 - Doubs | CDG 70 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg25.org/ |
| 26 - Drôme | CDG 26 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg26.fr/ |
| 27 - Eure | CDG 27 | 15/05/2012 au 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | www.cdg27.fr/ |
| 28 - Eure et Loir | CDG 28 | 13/05/2014 au 11/06/2014 | 19/06/2014 | 15/10/2014 | www.cdg28.fr/ |
| 29 - Finistère | CDG 35 | 15/05/2012 au 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | www.cdg29.fr/ |
| 30 - Gard | CDG 30 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg30.fr/ |
| 31 - Haute Garonne | CDG 31,65,82 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg31.fr/ |
| 32 - Gers | CDG 31,65,82 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg32.fr/ |
| 33 - Gironde | CDG 47 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg33.fr/ |
| 34 - Hérault | CDG 34 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg34.fr/index_accueil_3.html |
| 35 - Ille-et-Vilaine | CDG 35 | 15/05/2012 au 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | www.cdg35.fr/accueil_internet |
| 36 - Indre | CDG 28 | 13/05/2014 au 11/06/2014 | 19/06/2014 | 15/10/2014 | www.cdg36.fr/ |
| 37 - Indre et Loir | CDG 28 | 13/05/2014 au 11/06/2014 | 19/06/2014 | 15/10/2014 | www.cdg37.fr/V2/ |
| 38 - Isère | CDG 38 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | |
| 39 - Jura | CDG 70 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg39.org/ |
| 40 - Landes | CDG 40 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg40.fr/ |
| 41 - Loir-et-Cher | CDG 41 | 13/05/2014 au 11/06/2014 | 19/06/2014 | 15/10/2014 | |
| 42 - Loire | CDG 42 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg42.org/ |
| 43 - Haute-Loire | CDG 63 | 15/05/2012 au 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | www.cdg43.fr/ |
| 44 - Loire-Atlantique | CDG 44 | 15/05/2012 au 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | www.cdg44.fr/ |
| 45 - Loiret | CDG 45 | 15/05/2012 au 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | www.cdg45.fr/ |
| 46 - Lot | CDG31,65,82 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | |
| 47 - Lot-et-Garonne | CDG 47 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg47.fr/ |
| 48 - Lozère | CDG 48 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg48.fr/ |
| 49 - Maine-et-Loire | CDG 49 | 15/05/2012 au 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | www.cdg49.fr/ |
| 50 - Manche | CDG 50 | 15/05/2012 au 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | www.cdg50.fr/ |
| 51 - Marne | CDG 08 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg51.fr/dat2011/default.htm |
| 52 - Haute-Marne | CDG 08 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg52.fr/ |
| 53 - Mayenne | CDG 49 | 15/05/2012 au 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | www.cdg53.fr/ |
| 54 - Meurthe et Moselle | CDG 52 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg54.fr/ |
| 55 - Meuse | CDG 55 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg55.fr/ |
| 56 - Morbihan | CDG 35 | 15/05/2012 au 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | www.cdg56.fr/ |
| 57 - Moselle | CDG 57 | 15/05/2012 au 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | www.cdg57.fr/index2.htm |
| 58 - Nièvre | CDG 71 | 15/05/2012 au 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | www.cdg58.com/ |
| 59 - Nord | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg59.fr/ | |
| 60 - Oise | 13/05/2014 au 11/06/2014 | 19/06/2014 | 15/10/2014 | www.cdg60.com/ | |
| 61 - Orne | CDG 76 | 15/05/2012 au 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | www.cdg61.fr/fr/ |
| 62 - Pas-de-Calais | CDG 60&62 | 13/05/2014 au 11/06/2014 | 19/06/2014 | 15/10/2014 | www.cdg62.fr/ |
| 63 - Puy-de-Dôme | CDG 63 | 15/05/2012 au 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | www.cdg63.fr/ |
| 64 - Pyrénées-Atlantiques | CDG 40 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg-64.fr/ |
| 65 - Hautes-Pyrénées | CDG31,65,82 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg65.fr/ |
| 66 - Pyrénées-Orientales | CDG 66 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg66.fr/ |
| 67 - Bas Rhin | CDG 67 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | |
| 68 - Haut Rhin | CDG 68 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | |
| 69 - Rhône | CDG 69 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg69.fr/ |
| 70 - Haute Saône | CDG 70 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg70.fr/ |
| 71 - Saône et Loire | Pas de concours | www.cdg71.fr/ | |||
| 72 - Sarthe | CDG 49 | 15/05/2012 au 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | www.cdg72.fr/ |
| 73 - Savoie | CDG 73 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | |
| 74 - Haute-Savoie | CDG 74 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | |
| 76 - Seine-Maritime | CDG 27 | 15/05/2012 au 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | www.cdg76.fr/ |
| 77 - Seine et Marne | CDG 77 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg77.fr/ |
| 78 - Yvelines | Gde Cour. | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | |
| 79 - Deux-Sèvres | www.cdg79.fr/ | ||||
| 80 - Somme | CDG 80 | 13/05/2014 au 11/06/2014 | 19/06/2014 | 15/10/2014 | www.cdg80.fr/ |
| 81 - Tarn | CDG31,65,82 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg81.fr/ |
| 82 - Tarn-et-Garonne | CDG31,65,82 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg82.fr/ |
| 83 - Var | CDG 05, 83 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdgvar.fr/ |
| 84 - Vaucluse | CDG 05, 83 | Inscriptions closes | -- | Epreuve terminée | www.cdg84.fr/ |
| 85 - Vendée | CDG 85 | 15/05/2012 au 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | www.maisondescommunes85.fr/ |
| 86 - Vienne | CDG 79 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg86.fr/ |
| 87 - Haute-Vienne | CDG 23 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg87.fr/ |
| 88 - Vosges | CDG 52 | 13/05/2014 au 11/06/2014 | 19/06/2014 | 15/10/2014 | www.cdg88.fr/ |
| 89 - Yonne | CDG 71 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg89.fr/ |
| 90 - Territoire de Belfort | CDG 70 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg90.fr/CDG/index.php |
| 78-91-95 -Grande Couronne | CIG Versailles | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cigversailles.fr/ |
| 92-93-94 Petite Couronne | CIG 92-93-94 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cig929394.fr/ |
| 971 - Guadeloupe | CDG 971 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg-guadeloupe.fr/ |
| 972 - Martinique | CDG 972 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg-martinique.fr/ |
| 973 - Guyane | CDG 973 | 14/05/2013 au 19/06/2013 | 27/06/2013 | 16/10/2013 | www.cdg973.org/ |
| 971 - Réunion - 974 | CDG 974 | www.cdgreunion.fr/ | |||

Sujets et corrigés du concours
Derniers messages sur le forum
- Concours ATSEM 2012 Pont Audemer
réponse de Famillegharnous - Tableau Numérique - 2012 - 77 - Seine-Et-...
réponse de C.hriist3l - recherche le livre atsem nouvelle editio...
réponse de Lili 13 - concours asem mairie de Paris
réponse de Simon-family - ATSEM 2013
réponse de Mura-elsa13 - Tableau numérique - 2010 - 06 - Alpes-Mar...
réponse de Myriame.algeria - Tableau numérique - 2010 - 40 - Landes - ...
réponse de Myriame.algeria - Epreuve écrite de sous-admissibilité - 20...
réponse de Myriame.algeria - Epreuve écrite - 2009 - 64 - Pyrénées-Atl...
réponse de Myriame.algeria - Epreuve écrite - 2009 - 61 - Orne - Adjoi...
réponse de Myriame.algeria - Epreuve écrite - 2009 - 46 - Lot - Adjoin...
réponse de Myriame.algeria - Epreuve écrite - 2010 - 34 - Hérault - Ad...
réponse de Myriame.algeria - Concour animateur territorial
réponse de Coco84 - Offre de prêt entre particulier sérieux e...
réponse de Abaultjoseph - Annale et QCM
réponse de Delphine_mimi


