ATSEM - Le métier d'ATSEM et son concours
Concours fonction publique territoriale - Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
| Salaire début carrière* : 1 345€ | Nombre de candidats : 25 000 | Mode d'admission : sur concours |
| Salaire fin carrière* : 1 916€ | Nombre de postes : < 1 000 par an | Catégorie : C |
Le métier d’ATSEM
Au sein de la fonction publique
En devenant ATSEM, vous intégrez la fonction publique territoriale (FPT), une des trois branches qui composent la Fonction Publique (il existe également la fonction publique d’Etat -FPE- et la fonction publique hospitalière -FPH-). La fonction publique territoriale est divisée en 8 filières et regroupe 1,7 million d’agents (sur un total de 5 million de personnes exerçant au sein de la fonction publique). Les employeurs sont les 26 régions, 100 départements, 18 000 établissements publics et 36 772 communes de France.
Parmi les 8 filières de la fonction publique territoriale figure la filière médico-sociale, à laquelle les ATSEM sont rattachés.
|
Administrative
|
Culturelle
|
Sportive
|
Animation
|
Médico-sociale
|
Police municipale
|
Technique
|
Sapeurs-pompiers
|
|
Santé médico-sociale
|
Médico-technique
|
Petite enfance
|
Action sociale et éducative, aide à la personne et à la famille
|
|
ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles)
Catégorie C
|
Auxiliaire de puériculture territoriale
Catégorie C
|
Educateur territorial de jeunes enfants
Catégorie B
|
Puéricultrice territoriale
Catégorie A
|
Puéricultrice cadre territorial de santé
Catégorie A
|
La journée d’un ATSEM
- Garderie, assurée du matin jusqu’au soir (y compris en dehors des horaires de classe)
- Activités scolaires et éducatives, le matin, ces activités ont lieu sous l’égide de l’Education Nationale auxquelles les ATSEM apportent un soutien matériel et leur participation : les activités scolaires de l’après midi ont lieu sous la responsabilité de l’enseignant
- La sieste, pour laquelle l’ATSEM assiste l’enseignant dans sa mise en œuvre (aider les enfants à se déshabiller et à se coucher, etc.)
- L’accueil de la maternelle tout au long de la journée qui est assuré par l’enseignant, mais que l’ATSEM peut être amené à assister
Processus du recrutement d’un ATSEM
Le concours
- Aux titulaires d’un CAP « Petite Enfance » (voir les sujets et corrigés)
- Ou sur demande de dérogation aux pères et mères de famille d’au moins 3 enfants
- Ou sur demande de dérogation aux sportifs de haut niveau
- Avoir 16 ans ou plus
- Avoir la nationalité française ou celle d’un des autres États membres de la communauté européenne ou d’un autre état partie à l’accord sur l’Espace économique européen
- Jouir de ses droits civiques (ne pas être sous le coup d’une condamnation vous empêchant de voter ou de vous présenter à une élection) dans l’État dont on est ressortissant
- Ne pas avoir de casier judiciaire incompatible avec la fonction d’ATSEM
- Etre en situation régulière au regard du service national
- Remplir les conditions physiques requises pour l’exercice de la fonction d’ATSEM
Recrutement et titularisation
La carrière
|
AGENT SPÉCIALISÉ PRINCIPAL DE 1ère CLASSE DES ÉCOLES MATERNELLES
|
Conditions :
Justifier d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6ème échelon et compter au moins 5 ans de services effectifs dans le grade d'agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles
|
AGENT SPÉCIALISÉ PRINCIPAL DE 2ème CLASSE DES ÉCOLES MATERNELLES
|
Conditions :
Avoir atteint au moins le 5ème échelon et compter au moins 6 ans de services effectifs dans le grade d'agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles
|
AGENT SPÉCIALISÉ DE 1ère CLASSE DES ÉCOLES MATERNELLES
|
|
Grade
|
Salaire début carrière
|
Salaire fin de carrière
|
|
ATSEM 1ère classe
|
1 345,32 €
|
1 695,47 € au 11ème échelon
|
|
ATSEM principal 2ème classe
|
1 345,32 €
|
1 806,05 € au 11ème échelon
|
|
ATSEM principal 1ère classe
|
1 492,75 €
|
1 916,62 € au 7ème échelon
|
L’épreuve écrite d’admissibilité (le QCM)
- Révisez votre concours à partir des annales de QCM : en effet, les questions posées se ressemblent beaucoup d'une année sur l'autre. Si vous êtes familiers des QCM et de leurs réponses, l’épreuve devrait vous sembler beaucoup plus facile.
- Une fois arrivé le jour du concours, répondez en premier lieu aux questions dont vous connaissez la (les) réponse(s) et passez les questions qui vous posent problème. Il sera toujours temps d’y revenir ensuite. Prenez quand même le temps de noter au brouillon le numéro de la question et la réponse qui vous paraissait être la bonne : si vous hésitez encore en revenant sur la question, vous pourrez toujours faire confiance à votre première intuition.
- Veillez à respecter scrupuleusement les intitulés des questions posées. Il arrive de reformuler inconsciemment les questions et les réponses, ce qui risquerait de vous induire en erreur.
- Si le concours sanctionne les mauvaises réponses de points négatifs, mieux vaut passer que de répondre à côté. A l’inverse, si les mauvaises réponses ne sont pas sanctionnées et que vous ne connaissez absolument pas la réponse, répondez, même si c'est au hasard.
- Prévoyez 5 minutes avant la fin de l’épreuve pour vous relire intégralement !
- Pendant l’épreuve ne paniquez pas. N’oubliez pas de vous entraîner en conditions réelles (avec un réveil qui marque la fin de l’épreuve sur des annales de QCM par exemple), vous n’en serez que plus à l’aise le jour J.
- Il n'est pas demandé de justifier vos réponses (sauf demande expresse dans l'énoncé du sujet). Ne justifiez donc pas vos réponses. Il arrive que des candidats cochent la bonne réponse et se lancent dans une justification fausse qui leur fait perdre les points.
L’oral d’admission (entretien avec le jury)
Votre attitude :
L'oral :
D'une durée variable entre 10 et 20 minutes, il a pour objectif d'apprécier vos réactions, votre sens de la communication, vos émotions, la qualité de votre réflexion, votre motivation, la pertinence de vos propos, etc.. Pour vous, l'objectif de cet oral sera de convaincre votre jury que vous êtes la personne la plus adéquate pour les fonctions d'ATSEM.
En deux étapes, l'oral commence par un récapitulatif de votre parcours scolaire et professionnel, puis continue par une mise en situation réelle (ex : Martin, 5 ans, s'est coincé le doigt dans une porte, que devez-vous faire ?). Prenez bien soin de vous adresser à l'ensemble du jury. Si l'un des membres du jury vous demande votre avis sur une question, n'oubliez pas de nuancer votre réponse. Enfin, vous avez le droit de réfléchir quelques secondes à la réponse que vous allez donner, ne vous en privez donc pas !
Dates concours ATSEM 2011
| Département | CDG | Date Inscriptions | Date limite dossier | Concours | Organisé par | |
| Début | Fin | |||||
| 1 - Ain | CDG 1 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 2 - Aisne | CDG 2 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 3 - Allier | CDG 3 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 4 - Alpes de Haute Provence | CDG 4 | 15/05/2012 | 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | |
| 5 - Hautes-Alpes | CDG 5 | 15/05/2012 | 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | |
| 6 - Alpes Maritimes | CDG 6 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 7 - Ardèche | CDG 7 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 8 - Ardennes | CDG 8 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 9 - Ariège | CDG 9 | Pas d'info | 30/06/2011 | 19/10/2011 | ||
| 10 - Aube | CDG 10 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 11 - Aude | CDG 11 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 12 - Aveyron | CDG 12 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 13 - Bouches-du-Rhône | CDG 13 | 15/05/2012 | 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | |
| 14 - Calvados | CDG 14 | 15/05/2012 | 06/06/2012 | 14/06/2012 | 17/10/2012 | CDG14 |
| 15 - Cantal | CDG 15 | Pas de concours en 2011 | 17/10/2012 | |||
| 16 - Charente | CDG 16 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 17 - Charente-Maritime | CDG 17 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | CGD47 |
| 18 - Cher | CDG 18 | 11/04/2011 | 09/05/2011 | 17/05/2011 | 19/10/2011 | |
| 19 - Corrèze | CDG 19 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | CDG47 |
| 21 - Côte d'Or | CDG 21 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 22 - Côte d'Armor | CDG 22 | 15/05/2012 | 06/06/2012 | 14/06/2012 | 17/10/2012 | CDG35 |
| 23 - Creuse | CDG 23 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 24 - Dordogne | CDG 24 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 25 - Doubs | CDG 25 | 15/05/2012 | 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | CDG70 |
| 26 - Drôme | CDG 26 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 27 - Eure | CDG 27 | 15/05/2012 | 06/06/2012 | 14/06/2012 | 17/10/2012 | |
| 28 - Eure et Loir | CDG 28 | Organisé par le CDG 18 ou le CDG 41 (se référer à ces dates) | ||||
| 29 - Finistère | CDG 29 | 15/05/2012 | 06/06/2012 | 14/06/2012 | 17/10/2012 | CDG35 |
| 30 - Gard | CDG 30 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 31 - Haute Garonne | CDG 31 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 32 - Gers | CDG 32 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 33 - Gironde | CDG 33 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 34 - Hérault | CDG 34 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 35 - Ille-et-Vilaine | CDG 35 | 15/05/2012 | 06/06/2012 | 14/06/2012 | 17/10/2012 | |
| 36 - Indre | CDG 36 | 11/04/2011 | 09/05/2011 | 17/05/2011 | 19/10/2011 | |
| 37 - Indre et Loir | CDG 37 | 11/04/2011 | 09/05/2011 | 17/05/2011 | 19/10/2011 | CDG18 |
| 38 - Isère | CDG 38 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 39 - Jura | CDG 39 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 40 - Landes | CDG 40 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 41 - Loir-et-Cher | CDG 41 | 11/04/2011 | 09/05/2011 | 17/05/2011 | 19/10/2011 | |
| 42 - Loire | CDG 42 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 43 - Haute-Loire | CDG 43 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 44 - Loire-Atlantique | CDG 44 | 15/05/2012 | 06/06/2012 | 14/06/2012 | 17/10/2012 | |
| 45 - Loiret | CDG 45 | 11/04/2011 | 09/05/2011 | 17/05/2011 | 19/10/2011 | CDG41 |
| 46 - Lot | CDG 46 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 47 - Lot-et-Garonne | CDG 47 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 48 - Lozère | CDG 48 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 49 - Maine-et-Loire | CDG 49 | 15/05/2012 | 06/06/2012 | 14/06/2012 | 17/10/2012 | |
| 50 - Manche | CDG 50 | 15/05/2012 | 06/06/2012 | 14/06/2012 | 17/10/2012 | |
| 51 - Marne | CDG 51 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 52 - Haute -Marne | CDG 52 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 53 - Mayenne | CDG 53 | 15/05/2012 | 06/06/2012 | 14/06/2012 | 17/10/2012 | CDG49 |
| 54 - Meurthe et Moselle | CDG 54 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 55 - Meuse | CDG 55 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 56 - Morbihan | CDG 56 | 15/05/2012 | 06/06/2012 | 14/06/2012 | 17/10/2012 | CDG35 |
| 57 - Moselle | CDG 57 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 58 - Nièvre | CDG 58 | 02/08/2011 | 31/08/2011 | 08/09/2011 | 19/10/2011 | |
| 59 - Nord | CDG 59 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 60 - Oise | CDG 60 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 61 - Orne | CDG 61 | 15/05/2012 | 06/06/2012 | 14/06/2012 | 17/10/2012 | |
| 62 - Pas-de-Calais | CDG 62 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 63 - Puy-de-Dôme | CDG 63 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 64 - Pyrénées-Atlantiques | CDG 64 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 65 - Hautes-Pyrénées | CDG 65 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 66 - Pyrénées-Orientales | CDG 66 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 67 - Bas Rhin | CDG 67 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 68 - Haut Rhin | CDG 68 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 69 - Rhône | CDG 69 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 70 - Haute Saône | CDG 70 | 15/05/2012 | 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | |
| 71 - Saône et Loire | CDG 71 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 72 - Sarthe | CDG 72 | 15/05/2012 | 06/06/2012 | 14/06/2012 | 17/10/2012 | CDG49 |
| 73 - Savoie | CDG 73 | Pas d'info | 19/10/2011 | |||
| 74 - Haute-Savoie | CDG 74 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 75 - Paris | CDG 75 | 07/11/2011 | 08/12/2011 | 06/02/2012 | ||
| 76 - Seine-Maritime | CDG 76 | 15/05/2012 | 06/06/2012 | 14/06/2012 | 17/10/2012 | CDG27 |
| 77 - Seine et Marne | CDG 77 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 78 - Yvelines | CDG 78 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 79 - Deux-Sèvres | CDG 79 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 80 - Somme | CDG 80 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 81 - Tarn | CDG 81 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 82 - Tarn-et-Garonne | CDG 82 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 83 - Var | CDG 83 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 84 - Vaucluse | CDG 84 | 15/05/2012 | 20/06/2012 | 28/06/2012 | 17/10/2012 | |
| 85 - Vendée | CDG 85 | 15/05/2012 | 06/06/2012 | 14/06/2012 | 17/10/2012 | CDG44 |
| 86 - Vienne | CDG 86 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | CGD47 |
| 87 - Haute-Vienne | CDG 87 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 88 - Vosges | CDG 88 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 89 - Yonne | CDG 89 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 90 - Territoire de Belfort | CDG 90 | Pas de concours en 2011 | ||||
| 91 - Essonne | CDG 91 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 92 - Hauts de Seine | CDG 92 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 93 - Seine Saint Denis | CDG 93 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 94 - Val de Marne | CDG 94 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 95 - Val d'Oise | CDG 95 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |
| 2A - Corse du Sud | CDG 2A | Pas de concours en 2011 | ||||
| 2B - Haute-Corse | CDG 2B | 10/05/2011 | 08/06/2011 | 16/06/2011 | 22/09/2011 | |
| 974 - La Réunion | CDG 974 | 17/05/2011 | 22/06/2011 | 30/06/2011 | 19/10/2011 | |

Sujets et corrigés du concours
Derniers messages sur le forum
- concours atsem Mairie de paris
réponse de Sisiraphael - oral concours atsem
réponse de Steffy62124 - Tableau numérique - 2007 - 72 - Sarthe - ...
réponse de ClaireV - Tableau numérique - 2008 - 01 - Ain - Adj...
réponse de lolo8417 - Tableau numérique - 2008 - 90 - Territoir...
réponse de Annesoph - concour du 19 oct 2011
réponse de mamapoule - Français - 2001 - 35 - Ille-Et-Vilaine - ...
réponse de Frantz.chevalier - Tableau numérique - 2007 - 59 - Nord - Ad...
réponse de Amandine.brando - QCM - 2011 - 02 - Aisne - Agent territori...
réponse de Quillet.pascal - Date et ou ?
réponse de Maloriiie_x3 - pas eu de convoc cdg62
réponse de mamapoule - Français - 2006 - 90 - Territoire De Belf...
réponse de Choley.cindy - Tableau numérique - 2005 - 64 - Pyrénées-...
réponse de Ptiteange1990 - Français - 2009 - 04 - Alpes De Haute-Pro...
réponse de Remi_web06 - Nouvelle Réforme ATSEM sur l'Oral 2012
réponse de Lyly.lyly


